
Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Short Sleeve Shirt - Ref 151
$35
Size: | 10 | 12 | 14 | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | ||||||
InStock: | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
10 | 7 | |
12 | 4 | |
14 | 0 | |
S | 0 | |
M | 0 | |
L | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Short Sleeve Shirt - PS04
$35
Size: | 14 | 16 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
14 | 0 | |
16 | 0 | |
S | 0 | |
M | 0 | |
L | 0 | |
XL | 0 | |
2XL | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Long Sleeve Shirt - Ref 151
$37
Size: | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||
InStock: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
10 | 0 | |
12 | 1 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
S | 0 | |
M | 0 | |
L | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Long Sleeve Shirt - Ref PS04
$42.55
Size: | XL | 2XL |
---|---|---|
Qty: | ||
InStock: | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
XL | 0 | |
2XL | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Long Sleeve Shirt - Ref SKY02
$37
Size: | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | ||||||||
InStock: | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
12 | 6 | |
14 | 1 | |
16 | 2 | |
S | 0 | |
M | 0 | |
L | 0 | |
XL | 0 | |
2XL | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Short Sleeve Blouse - Ref 0000
$35
Size: | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
10 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 | |
22 | 0 | |
24 | 0 | |
26 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Short Sleeve Blouse - Ref PS04
$35
Size: | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
10 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 | |
22 | 0 | |
24 | 0 | |
26 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Long Sleeve Blouse
$37
Size: | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
10 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 | |
22 | 0 | |
24 | 0 | |
26 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Girls Blazer - Current Style
$200
Size: | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||
InStock: | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
10 | 3 | |
12 | 3 | |
14 | 4 | |
16 | 2 | |
18 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Boys Blazer - Current Style
$200
Size: | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||||
InStock: | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
76 | 3 | |
80 | 2 | |
84 | 6 | |
88 | 2 | |
92 | 1 | |
96 | 0 | |
100 | 0 | |
104 | 0 | |
108 | 0 | |
112 | 0 | |
116 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
V Neck Vest - Current Style
From $69.75
Size: | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
82 | 0 | |
87 | 0 | |
92 | 0 | |
97 | 0 | |
102 | 0 | |
107 | 0 | |
112 | 0 | |
117 | 0 | |
122 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Royal Jersey - Current Style
From $120.75
Size: | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
67 | 0 | |
72 | 0 | |
77 | 0 | |
82 | 0 | |
87 | 0 | |
92 | 0 | |
97 | 0 | |
102 | 0 | |
107 | 0 | |
112 | 0 | |
117 | 0 | |
122 | 0 | |
127 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Formal Jacket - Run Out
$66.30
Size: | 14 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | ||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
14 | 0 | |
S | 0 | |
M | 0 | |
L | 0 | |
XL | 0 | |
2XL | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Side Tab Shorts - Run Out
$20.13
Size: | 10 | 12 | 14 | 16 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
10 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
76 | 0 | |
80 | 0 | |
84 | 0 | |
88 | 0 | |
92 | 0 | |
96 | 0 | |
100 | 0 | |
104 | 0 | |
108 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Black Trouser - Current Style
$60
Size: | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||||||
InStock: | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
72 | 1 | |
76 | 0 | |
80 | 0 | |
84 | 0 | |
88 | 3 | |
92 | 3 | |
96 | 5 | |
100 | 1 | |
104 | 4 | |
108 | 3 | |
112 | 3 | |
116 | 2 | |
120 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Skirt - Run Out
$55
Size: | 61 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
61 | 0 | |
67 | 0 | |
72 | 0 | |
77 | 0 | |
82 | 8 | |
87 | 10 | |
92 | 6 | |
97 | 14 | |
102 | 1 | |
107 | 1 | |
112 | 2 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Skirt - Current Style
$55
Size: | 61 | 67 | 72 |
---|---|---|---|
Qty: | |||
InStock: | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
61 | 0 | |
67 | 0 | |
72 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Long Skirt - Current Style
$86.25
Size: | 56 | 61 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | ||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
56 | 0 | |
61 | 0 | |
67 | 0 | |
72 | 0 | |
77 | 0 | |
82 | 0 | |
87 | 0 | |
92 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Skort - Current Style
From $55
Size: | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
10 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 | |
22 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Basket Ball Singlets
$32.20
Size: | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
12 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 | |
20 | 0 | |
22 | 0 | |
24 | 0 | |
26 | 0 | |
28 | 0 | |
30 | 0 | |
32 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Intermediate Basket Ball Singlets
$32.20
Size: | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|
Qty: | ||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
12 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
18 | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
PE Shirt
$27.50
Size: | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
8 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 | |
S | 0 | |
M | 0 | |
L | 0 | |
XL | 0 | |
2XL | 0 | |
3XL | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
PE Shorts
$22.50
Size: | 8 | 10 | 12 | 14 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | |||||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
8 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
XS | 0 | |
S | 0 | |
M | 0 | |
L | 0 | |
XL | 0 | |
2XL | 0 | |
3XL | 0 |

Te Kura Kaupapa Maori o Nga Maungarongo Account
Track Jacket
$70
Size: | 14 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qty: | ||||||||||
InStock: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size | Qty | In stock |
---|---|---|
14 | 0 | |
XS | 0 | |
S | 0 | |
M | 0 | |
L | 0 | |
XL | 0 | |
2XL | 0 | |
3XL | 0 | |
4XL | 0 | |
5XL | 0 |